<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dieolsenban.de &#187; Webfundsachen</title>
	<atom:link href="http://www.dieolsenban.de/blog/category/webfundsachen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieolsenban.de/blog</link>
	<description>Das Blog der Olsenbande. Alles, was uns blogbar erschien und blöde Sprüche gratis. Ziemlich Solingen-lastig... manchmal.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:18:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Warum ich &#8220;flattr&#8221; doof finde</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/05/18/warum-ich-flattr-doof-finde/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/05/18/warum-ich-flattr-doof-finde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerkrempel]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>
		<category><![CDATA[Zum Nachdenken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6897</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr schon von dem neuesten Hype gehört? Was? iPad? Schnee von gestern! Ich spreche von &#8220;flattr&#8221;. Mit flattr kann man Sachen gut finden und per Mausklick monetär unterstützen. Das geht so: Ich habe mir bei flattr ein monatliches Kontingent von sagen-wir-mal 10 Euro angelegt und für die ersten sagen-wir-mal 3 Monate 30 Euro eingezahlt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr schon von dem neuesten Hype gehört?<br />
Was?<br />
iPad?<br />
Schnee von gestern! Ich spreche von &#8220;flattr&#8221;. Mit flattr kann man Sachen gut finden und per Mausklick monetär unterstützen.<br />
Das geht so:<br />
Ich habe mir bei flattr ein monatliches Kontingent von sagen-wir-mal 10 Euro angelegt und für die ersten sagen-wir-mal 3 Monate 30 Euro eingezahlt. Innerhalb eines Monats stolpere ich im Internet nun über 10 &#8220;Sachen&#8221; (Bilder,Blogbeiträge,Musikstücke,usw,usf&#8230;) die ich so gut finde, dass ich auf die dazugehörigen flattr-Buttons klicke und damit die 10 Euro unter den 10 Sachen aufteile. Jede Sache bekommt von mir also einen Euro und der Erschaffer den entsprechenden Betrag am Ende des Monats gut geschrieben. Finde ich im nächsten Monat nur eine Sache gut und klicke den flattr-Button, bekommt diese eine Sache am Ende des Monats 10 Euro. Finde ich in einem Monat keine Sache gut werden die 10 Euro am Ende des Monats für einen guten Zweck gespendet.<br />
Im Gegenzug kann ich selbst auch flattr-Buttons an meine Sachen klemmen in der Hoffnung, dass ein anderer Flatterianer sie klickt. Dann erhalte ich für meine Sachen ebenfalls eine entsprechende monetäre Aufmerksamkeit.</p>
<p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/hand_auf.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignnone size-full wp-image-6907" title="hand_auf" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/hand_auf.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>Toll, was?<br />
Nein, finde ich nicht. Und ich sag euch auch warum.</p>
<ul>
<li>Es handelt sich um ein geschlossenes System. Um eine Sache zu unterstützen muss ich mich nicht nur bei flattr anmelden &#8211; ich muss zusätzlich auch noch paypal für das Einzahlen bzw. Abheben benutzen.</li>
<li>Spekuliere ich auf Einnahmen durch flattr  zahle ich quasi doppelt. Wenn ich für meine Sachen Geld sehen will muss ich zunächst einmal Geld einzahlen. Ist dieses &#8220;verbraucht&#8221; werden meine flattr-Buttons deaktiviert und ich bekomme auch von anderen Flatterianern keine Zuwendungen mehr. Es reicht also nicht, dass ich bereits einen Gegenwert in Form welcher Sache auch immer erzeugt habe &#8211; ich muss zusätzlich auch noch Geld dafür bezahlen, eventuell von jemand anderem finanziell unterstützt werden zu können. Das macht auf mich einen -zumindest unterschwellig- unseriösen Eindruck.</li>
<li>Möchte ich nur Leistungen honorieren kann ich das nicht individuell tun. Ich kann zum Beispiel nicht sagen: Das Bild gefällt mir so gut, da geb ich 2 Euro, und der Beitrag hier ist mir sogar 5 Euro wert. Mein monatliches Kontingent wird gleichmäßig auf all meine Klicks verteilt. Ich kann höchstens mein monatliches Kontingent anheben und es bekommt jeder Klick einen etwas höheren Anteil und das wiederum ist eine Einschränkung, die für mich in eine eindeutige Richtung zeigt&#8230;</li>
</ul>
<p>Für mich hat flattr mehr als nur einen faden Beigeschmack und deshalb werde ich euch weiterhin nicht mit Geld sondern nur mit Kommentaren beglücken, wenn mir danach ist. Dafür könnt ihr euch zwar nichts kaufen aber ihr braucht im Gegenzug dafür auch in Zukunft bei uns nix zu bezahlen (-:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/05/18/warum-ich-flattr-doof-finde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photobattle</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/27/photobattle/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/27/photobattle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6762</guid>
		<description><![CDATA[Photobattle setzt dem Besucher zwei Fotos vor, von denen er das anklicken kann, das ihm besser gefällt. Für jedes Bild wird aufgezeichnet, wie oft sich jemand im direkten Vergleich mit einem anderen -zufällig ausgewählten- Bild dafür oder dagegen entschieden hat. Diese Auswertung kann man sich für die Bilder, die man selbst eingestellt hat (max. 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://photobattle.me/">Photobattle</a> setzt dem Besucher zwei Fotos vor, von denen er das anklicken kann, das ihm besser gefällt. Für jedes Bild wird aufgezeichnet, wie oft sich jemand im direkten Vergleich mit einem anderen -zufällig ausgewählten- Bild dafür oder dagegen entschieden hat.</p>
<p>Diese Auswertung kann man sich für die Bilder, die man selbst eingestellt hat (max. 9 Stück) dann ansehen und findet damit heraus, wie viele direkte Vergleiche die eigenen Bilder &#8220;gewonnen&#8221; oder &#8220;verloren&#8221; haben.<br />
Von meinen Bildern liegt dieses hier mit einem Gewonnen/Verloren Verhältnis von 3/1 am weitesten vorne:</p>
<div id="attachment_6551" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/pfand.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-medium wp-image-6551" title="pfand" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/pfand-500x333.jpg" alt="Der Tag geht - der Pfand bleibt" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Der Tag geht - der Pfand bleibt (Klick macht groß)</p></div>
<p>Das sagt natürlich nichts darüber aus, ob das Bild große Kunst ist, besonders originell oder gar ein Meisterwerk. Es ist vielmehr sowas wie ein Superstar-Casting, da geht&#8217;s ja auch eher um die Massenkompatibilität &#8211; quasi ein <a href="http://www.hotornot.de/">hotornot.de</a> für Fotos. Interessant ist es aber allemal.<br />
Probiert&#8217;s einfach mal aus: <a href="http://photobattle.me/">photobattle.me</a> Kost ja nüscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/27/photobattle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanonenfutter</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/12/kanonenfutter/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/12/kanonenfutter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Life, universe and everything]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6616</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind das Kanonenfutter des Imperiums und können einem wirklich Leid tun. Die imperialen Sturmtruppler. Flickr-User Stéfan hat ein paar von ihnen 365 Tage lang mit der Kamera begleitet und so viele interessante Details über sie herausgefunden. Ich kam aus dem Glucksen nicht mehr raus. Großartige Bilder. Die komplette Serie gibt es hier. Making of&#8217;s, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind das Kanonenfutter des Imperiums und können einem wirklich Leid tun. Die imperialen Sturmtruppler.<br />
Flickr-User <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/">Stéfan</a> hat ein paar von ihnen 365 Tage lang mit der Kamera begleitet und so viele interessante Details über sie herausgefunden.</p>
<div id="attachment_6617" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/sturmtruppler.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-full wp-image-6617" title="sturmtruppler" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/sturmtruppler.jpg" alt="Stormtroopers by flickr-user Stéfan" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Warum die Sturmtruppler-Rüstung immer Perlweiß ist. (Quelle: flickr-user &quot;Stéfan&quot;)</p></div>
<p>Ich kam aus dem Glucksen nicht mehr raus. Großartige Bilder. Die komplette Serie gibt es <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157616350171741/">hier</a>.<br />
Making of&#8217;s, Outtakes und alternative Versionen gibt&#8217;s <a href="http://www.flickr.com/photos/st3f4n/sets/72157623652753215/">hier</a>.<br />
Herrlich.<br />
Finn hat zu Ostern auch StarWars-Figuren geschenkt bekommen &#8211; von Lego:</p>
<div id="attachment_6619" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/lego_starwars_figuren.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-full wp-image-6619" title="lego_starwars_figuren" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/lego_starwars_figuren.jpg" alt="Lego Starwars Figuren" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Sturmtruppler,Imperialer Droide,ErrZwo und Yoda (v.l.n.r.)</p></div>
<p>Mich juckt es ja in den Fingern&#8230; (-:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/04/12/kanonenfutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rube-Goldberg-Maschine</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6470</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile kennt vermutlich jeder das Video zu &#8220;This too shall pass&#8221; der amerikanischen Combo &#8220;OK GO&#8221;. Das, was die Jungs da gebaut haben nennt man eine Rube-Goldberg-Maschine. Laut Wikipedia geht dieser Name auf Professor Lucifer Gorgonzola Butts (hehe) zurück und das ist ja schon allein ziemlich großartig. Das Video gehört übrigens auch zu Finns absoluten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile kennt vermutlich jeder das Video zu &#8220;This too shall pass&#8221; der amerikanischen Combo &#8220;OK GO&#8221;.<br />
<p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p></p>
<p>Das, was die Jungs da gebaut haben nennt man eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rube-Goldberg-Maschine">Rube-Goldberg-Maschine</a>. Laut Wikipedia geht dieser Name auf <em>Professor Lucifer Gorgonzola Butts</em> (hehe) zurück und das ist ja schon allein ziemlich großartig.</p>
<p>Das Video gehört übrigens auch zu Finns absoluten Favoriten &#8211; deshalb hat er schonmal angefangen es nachzubauen:</p>
<p><span id="more-6470"></span><p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p></p>
<p>Bis er damit allerdings soweit ist wie der Kollege im folgenden Video wird es vermutlich noch etwas dauern.</p>
<p><p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p><br />
Knaller!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/27/rube-goldberg-maschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles mit dem Mund</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/25/alles-mit-dem-mund/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/25/alles-mit-dem-mund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6455</guid>
		<description><![CDATA[Jaaaa&#8230; ich weiß gute Beatboxer findet man mittlerweile an jeder Ecke, in jeder Castingshow und als ich letztens so komische Geräusche aus dem Kleiderschrank&#8230; aber lassen wir das. Beardyman alias Darren Foreman beatboxt aber nicht nur wie der Teufel, er beherrscht auch noch seine Sampler, sieht lustig aus und hat einen genialen Akzent. Also Mundwinkel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaaaa&#8230; ich weiß gute Beatboxer findet man mittlerweile an jeder Ecke, in jeder Castingshow und als ich letztens so komische Geräusche aus dem Kleiderschrank&#8230; aber lassen wir das.<br />
<strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Beardyman">Beardyman</a> </strong>alias<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beatboxen"> </a>Darren Foreman <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Beatboxen">beatboxt</a> aber nicht nur wie der Teufel, er beherrscht auch noch seine Sampler, sieht lustig aus und hat einen genialen Akzent.<br />
Also Mundwinkel hoch und Kinnladen runter:<br />
<p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/25/alles-mit-dem-mund/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/25/alles-mit-dem-mund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malen nach Zahlen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/23/malen-nach-zahlen/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/23/malen-nach-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6445</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Fibonacci-Folge mit dem goldenen Schnitt zusammen hängt? Schaut&#8217;s euch an. [via Nerdcore]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fibonacci-Folge">Fibonacci-Folge</a> mit dem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Goldener_Schnitt">goldenen Schnitt</a> zusammen hängt?<br />
Schaut&#8217;s euch an.<br />
<p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/23/malen-nach-zahlen/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p></p>
<p>[via <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2010/03/23/animation-short-nature-by-numbers/">Nerdcore</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/23/malen-nach-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blaugrün und Orange</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/16/blaugrun-und-orange/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/16/blaugrun-und-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6370</guid>
		<description><![CDATA[Bin gerade über einen Artikel gestolpert, der einen Trend der heutigen Filmindustrie beschreibt, so gut wie jeden vermeintlichen Blockbuster &#8220;schön&#8221; zu färben. Seit so gut wie alle Hollywoodproduktionen zuerst einmal komplett durch den Computer gejagt werden kann man mit ihnen nämlich genau das machen, was Millionen von Flickr-Usern täglich auch tun: Hemmungslos an den Reglern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://theabyssgazes.blogspot.com/2010/03/teal-and-orange-hollywood-please-stop.html"></a>Bin gerade über einen Artikel gestolpert, der einen Trend der heutigen Filmindustrie beschreibt, so gut wie jeden vermeintlichen Blockbuster &#8220;schön&#8221; zu färben. Seit so gut wie alle Hollywoodproduktionen zuerst einmal komplett durch den Computer gejagt werden kann man mit ihnen nämlich genau das machen, was Millionen von Flickr-Usern täglich auch tun: Hemmungslos an den Reglern spielen.</p>
<div id="attachment_6374" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/bake.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="size-medium wp-image-6374" title="bake" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/bake-500x333.jpg" alt="Bake" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Bitte links vorbei. Schön gefärbte Bake im Müngstener Brückenpark (Klick macht groß)</p></div>
<p>Das mag in manchen Fällen durchaus angebracht und der Ästhetik förderlich sein &#8211; in den meisten Fällen geht es aber einfach nur schief. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tron_Legacy">Tron</a> in Blaugrün und Orange? OMFG. Der Film spielt in einem Computer! Selbst das Original von 1982 ist farbenfroher als das kommende Remake! Und hey: Sollte ich irgendwann einmal nach Miami kommen und der Himmel ist dort nicht den ganzen Tag so diffus orange wie bei CSI will ich mein Geld zurück!<br />
<a href="http://theabyssgazes.blogspot.com/2010/03/teal-and-orange-hollywood-please-stop.html">Hier geht&#8217;s zum besagten Artikel.</a> Wirklich lesenswert.</p>
<p>Nochwas: das in dem Artikel erwähnte <a href="http://kuler.adobe.com/#create/fromacolor">&#8220;Kuler&#8221;-Tool</a> von Adobe macht wirklich süchtig. Unzählige schöne Farbkombis zum selbermixen Die Tine Wittler für den heimischen Rechenknecht quasi. Sehr hilfreich wenn man mal wieder ein Farbmuster für die Website, das heimische Badezimmer oder das nächste Flickr-Foto braucht (-;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/16/blaugrun-und-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenscreen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/13/greenscreen/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/13/greenscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computerkrempel]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Das der Herr Kachelmann sein Wetter vor einem grünen Vorhang präsentiert und die Wetterkarte elektrisch eingeblendet wird ist ja ein alter Hut. Welche Ausmaße der Einsatz des &#8220;Greenscreen&#8221; aber mittlerweile erreicht hat, hat selbst mich als Hobbytrickfilmer beeindruckt: There goes another Illusion&#8230; [via Kaliban]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das der Herr Kachelmann sein Wetter vor einem grünen Vorhang präsentiert und die Wetterkarte elektrisch eingeblendet wird ist ja ein alter Hut. Welche Ausmaße der Einsatz des &#8220;Greenscreen&#8221; aber mittlerweile erreicht hat, hat selbst mich als Hobbytrickfilmer beeindruckt:<br />
<p><a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/13/greenscreen/">Um das Video zu sehen, bitte hier klicken.</a></p><br />
There goes another Illusion&#8230;</p>
<p><small>[via <a href="http://kaliban.de/2010/03/le-sonntagslinks">Kaliban</a>]</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/13/greenscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenblind?</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/10/farbenblind/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/10/farbenblind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6320</guid>
		<description><![CDATA[Zufällig habe ich -neben der Fähigkeit Bier in Pipi zu verwandeln- nicht nur das absolute Gehör, den totalen Durchblick und einen hervorragenden Bullshit-Detektor &#8211; Nein. Ich verfüge auch noch über hundertprozentige Farbsichtigkeit. Dachte ich zumindest bis heute. Stimmt leider nicht ganz. Was hier auf den ersten Blick noch gut aussah&#8230; Entpuppte sich dann leider nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zufällig habe ich -<a href="http://www.dieolsenban.de/blog/2008/11/05/herr-olsen-der-mann-der-mythos/">neben der Fähigkeit Bier in Pipi zu verwandeln</a>- nicht nur das absolute Gehör, den totalen Durchblick und einen hervorragenden Bullshit-Detektor &#8211; Nein. Ich verfüge auch noch über hundertprozentige Farbsichtigkeit.<br />
Dachte ich zumindest bis heute.<br />
Stimmt leider nicht ganz.<br />
Was hier auf den ersten Blick noch gut aussah&#8230;<br />
<a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/arranged.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignnone size-full wp-image-6321" title="arranged" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/arranged.jpg" alt="" width="500" height="263" /></a></p>
<p>Entpuppte sich dann leider nur als fast perfektes Ergebnis&#8230;<br />
<a href="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/result.jpg"  rel="lightbox[roadtrip]"><img class="alignnone size-full wp-image-6322" title="result" src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-content/uploads/2010/03/result.jpg" alt="" width="500" height="169" /></a></p>
<p>15 Fehlerpunkte.<br />
Vielleicht sollte ich nur noch schwarz-weiß-Bilder machen&#8230;<br />
War aber auch knifflig&#8230;<br />
<a href="http://xritephoto.com/ph_toolframe.aspx?action=coloriq">Hier</a> könnt Ihr&#8217;s ja auch mal versuchen. Viel Spaß!</p>
<p>[via <a href="http://photodosis.blogspot.com/2010/02/teste-deine-farbwahrnehmung.html">Photodosis</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/10/farbenblind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In der Straße, die&#8217;s nicht gibt</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/03/in-der-strase-dies-nicht-gibt/</link>
		<comments>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/03/in-der-strase-dies-nicht-gibt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herrn Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solingen]]></category>
		<category><![CDATA[Webfundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=6225</guid>
		<description><![CDATA[Mein Lieblings-Online-Magazin &#8220;rp-online&#8221; berichtet heute von einem Verbrechen in einer Straße, die es in Solingen gar nicht gibt und beruft sich dabei auf eine Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal, in der komischerweise die korrekte Straße steht. Es scheint Redakteure zu geben, die sogar mit &#8220;Copy &#38; Paste&#8221; überfordert sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Lieblings-Online-Magazin &#8220;rp-online&#8221; berichtet heute von einem <a href="http://www.rp-online.de/bergischesland/solingen/nachrichten/Einbrecher-in-Hochhaus_aid_827331.html">Verbrechen in einer Straße, die es in Solingen gar nicht gibt</a> und beruft sich dabei auf <a href="http://www.presseportal.de/polizeipresse/pm/11811/1570992/polizei_wuppertal">eine Pressemeldung des Polizeipräsidiums Wuppertal</a>, in der komischerweise die korrekte Straße steht.<br />
Es scheint Redakteure zu geben, die sogar mit &#8220;Copy &amp; Paste&#8221; überfordert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/03/03/in-der-strase-dies-nicht-gibt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
