<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Europe according to&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/</link>
	<description>Das Blog der Olsenbande. Alles, was uns blogbar erschien und blöde Sprüche gratis. Ziemlich Solingen-lastig... manchmal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 19:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Sebo</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/#comment-20436</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 10:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=7608#comment-20436</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geil! Gefällt mir gut...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geil! Gefällt mir gut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenende &#8211; Was war was wird &#171; Henseleit&#039;s Blog II</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/#comment-20426</link>
		<dc:creator><![CDATA[Wochenende &#8211; Was war was wird &#171; Henseleit&#039;s Blog II]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=7608#comment-20426</guid>
		<description><![CDATA[[...] fotografisch und kommentarlos aufgegriffen. Außerdem fand/findet sich unter  &#8220;Europe according to…&#8220; eine nette Karte von Voruteilen. Auch &#8222;Das Kopfschüttel Blog&#8217;&#8220; hat [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fotografisch und kommentarlos aufgegriffen. Außerdem fand/findet sich unter  &#8220;Europe according to…&#8220; eine nette Karte von Voruteilen. Auch &#8222;Das Kopfschüttel Blog&#8217;&#8220; hat [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yaab</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/#comment-20422</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yaab]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 16:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=7608#comment-20422</guid>
		<description><![CDATA[musste bei österrich lachen! ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>musste bei österrich lachen! ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ZeroAltitude</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/#comment-20412</link>
		<dc:creator><![CDATA[ZeroAltitude]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 08:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=7608#comment-20412</guid>
		<description><![CDATA[Dochdoch  ... ich denke zwar bei England zuallererst an Duxford, aber gleich dahinter kommt auch schon Bletchley Park. Und Keith Park - aber der war Neuseeländer ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dochdoch  &#8230; ich denke zwar bei England zuallererst an Duxford, aber gleich dahinter kommt auch schon Bletchley Park. Und Keith Park &#8211; aber der war Neuseeländer &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daRONN</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2010/09/23/europe-according-to/#comment-20402</link>
		<dc:creator><![CDATA[daRONN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 17:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=7608#comment-20402</guid>
		<description><![CDATA[An Enigma-Code-Knacker?! Is nicht dein Ernst!
Bei Groß Britanien denke ich zuerst an &quot;schlechtestes Essen der Welt&quot;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An Enigma-Code-Knacker?! Is nicht dein Ernst!<br />
Bei Groß Britanien denke ich zuerst an &#8222;schlechtestes Essen der Welt&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
