<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Straßenbahnlinie 9</title>
	<atom:link href="http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/</link>
	<description>Das Blog der Olsenbande. Alles, was uns blogbar erschien und blöde Sprüche gratis. Ziemlich Solingen-lastig... manchmal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 19:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7661</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7661</guid>
		<description><![CDATA[Donkys Freund: Ja. Zeit ist wichtig. Irgendwie merkt man es einem Bild oft an, ob man sich dafür Zeit genommen hat oder nicht.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donkys Freund: Ja. Zeit ist wichtig. Irgendwie merkt man es einem Bild oft an, ob man sich dafür Zeit genommen hat oder nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Donkys Freund</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7660</link>
		<dc:creator><![CDATA[Donkys Freund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7660</guid>
		<description><![CDATA[Stimmt schon, man kann mit RAW Fehler korrigieren, aber auch gute Bilder besser machen und ich sehe hier doch einige gute Bilder! Danke für Dein Feedback. In Schottland hatte ich mal....ZEIT für Fotos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt schon, man kann mit RAW Fehler korrigieren, aber auch gute Bilder besser machen und ich sehe hier doch einige gute Bilder! Danke für Dein Feedback. In Schottland hatte ich mal&#8230;.ZEIT für Fotos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7654</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7654</guid>
		<description><![CDATA[Donkys Freund: Bislang hatte ich RAW nur bei Nachtaufnahmen eingesetzt. So langsam stellt sich für mich aber heraus, dass es RAW für fast immer sinnvoll ist. Ich bin einfach ein zu schlechter Fotograf und muss mir daher jede Möglichkeit der Nachbearbeitung offenhalten. (-;
Deine Bilder bei Flickr gefallen mir.Vor allem die Schottland-Reihe.
Tim: Vielen Dank für die Blumen. Das gute Auge hab ich aber meistens erst später am Bildschirm (-;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Donkys Freund: Bislang hatte ich RAW nur bei Nachtaufnahmen eingesetzt. So langsam stellt sich für mich aber heraus, dass es RAW für fast immer sinnvoll ist. Ich bin einfach ein zu schlechter Fotograf und muss mir daher jede Möglichkeit der Nachbearbeitung offenhalten. (-;<br />
Deine Bilder bei Flickr gefallen mir.Vor allem die Schottland-Reihe.<br />
Tim: Vielen Dank für die Blumen. Das gute Auge hab ich aber meistens erst später am Bildschirm (-;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DerTim</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7653</link>
		<dc:creator><![CDATA[DerTim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:54:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7653</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer Superfotos! Du hast echt ein gutes Auge für Motive :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer Superfotos! Du hast echt ein gutes Auge für Motive <img src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Donkys Freund</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7652</link>
		<dc:creator><![CDATA[Donkys Freund]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 14:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7652</guid>
		<description><![CDATA[Ich bereue es etwas, während meines letzten Schottland-Urlaubes nicht mit RAW gearbeitet zu haben (bei Interesse Foto-Link auf meiner Seite). Da bleiben einfach mehr Nuancen übrig für die Nachbearbeitung, besonders für den Belichtungskonflikt Landschaft//Himmel. Jetzt wühle ich mich in Lightroom rein.

Das letzte Bild gefällt mir auch sehr. Stimmungsvolle Asymmetrie.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bereue es etwas, während meines letzten Schottland-Urlaubes nicht mit RAW gearbeitet zu haben (bei Interesse Foto-Link auf meiner Seite). Da bleiben einfach mehr Nuancen übrig für die Nachbearbeitung, besonders für den Belichtungskonflikt Landschaft//Himmel. Jetzt wühle ich mich in Lightroom rein.</p>
<p>Das letzte Bild gefällt mir auch sehr. Stimmungsvolle Asymmetrie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7648</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7648</guid>
		<description><![CDATA[Johanna: Die Fotos sind von gestern. War aber kalt.
Will sagen: Kann nicht mehr lange dauern und hier ist alles kahl.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Johanna: Die Fotos sind von gestern. War aber kalt.<br />
Will sagen: Kann nicht mehr lange dauern und hier ist alles kahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johanna</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7647</link>
		<dc:creator><![CDATA[Johanna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7647</guid>
		<description><![CDATA[Das ist jetzt aber schon länger her oder wieso ist das Wetter bei euch so gut und die Bäume noch so voller Blätter?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist jetzt aber schon länger her oder wieso ist das Wetter bei euch so gut und die Bäume noch so voller Blätter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7642</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7642</guid>
		<description><![CDATA[Oppa: Da die Bilder im RAW-Format aufgenommen sind kann man sie nicht direkt bearbeiten. Man benötigt erst noch sowas wie ein &quot;Entwicklungsprogramm&quot; um aus den unbearbeiteten Daten, so wie sie vom Sensor kommen, ein Bild zu machen. Hierzu setze ich &quot;Raw Shooter Essentials&quot; (einen Vorläufer von Adobe Lightroom) oder &quot;RawTherapee&quot; (Open Source) ein. Danach wird noch mit einer Uraltversion von Photoshop dran rum gefeilt.
Herr Schmidt: Soll ich Dir das Original in s/w schicken?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oppa: Da die Bilder im RAW-Format aufgenommen sind kann man sie nicht direkt bearbeiten. Man benötigt erst noch sowas wie ein &#8222;Entwicklungsprogramm&#8220; um aus den unbearbeiteten Daten, so wie sie vom Sensor kommen, ein Bild zu machen. Hierzu setze ich &#8222;Raw Shooter Essentials&#8220; (einen Vorläufer von Adobe Lightroom) oder &#8222;RawTherapee&#8220; (Open Source) ein. Danach wird noch mit einer Uraltversion von Photoshop dran rum gefeilt.<br />
Herr Schmidt: Soll ich Dir das Original in s/w schicken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Schmidt</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7641</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7641</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Foto gefällt mir richtig gut! Würde ich mir in schwarz-weiß glatt in die Butze hängen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Foto gefällt mir richtig gut! Würde ich mir in schwarz-weiß glatt in die Butze hängen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oppa Eumel</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/30/strasenbahnlinie-9/#comment-7640</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oppa Eumel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 09:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1694#comment-7640</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer: richtig geniale Bilder. Für mich als Foto-Laien: Welche Software wird nachher noch eingesetzt?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer: richtig geniale Bilder. Für mich als Foto-Laien: Welche Software wird nachher noch eingesetzt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
