<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Börse</title>
	<atom:link href="http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/</link>
	<description>Das Blog der Olsenbande. Alles, was uns blogbar erschien und blöde Sprüche gratis. Ziemlich Solingen-lastig... manchmal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 19:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Von: Oppa Eumel</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7625</link>
		<dc:creator><![CDATA[Oppa Eumel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7625</guid>
		<description><![CDATA[Schlusssssssssstand heute: 517, gestern 945, morgen? 350?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schlusssssssssstand heute: 517, gestern 945, morgen? 350?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Olsen</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7614</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Olsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7614</guid>
		<description><![CDATA[...was völlig normal ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;was völlig normal ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tetti</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7612</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7612</guid>
		<description><![CDATA[Die Kugelporscheaktien kommen nicht auf Normalmaß zurück, nein, es heißt:

&quot;Chaos an der Frankfurter Börse: Zum Handelsbeginn ist Volkswagen nach dem absurden Höhenflug der vergangenen Tage um mehr als 40 Prozent abgestürzt&quot;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kugelporscheaktien kommen nicht auf Normalmaß zurück, nein, es heißt:</p>
<p>&#8222;Chaos an der Frankfurter Börse: Zum Handelsbeginn ist Volkswagen nach dem absurden Höhenflug der vergangenen Tage um mehr als 40 Prozent abgestürzt&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Herr Schmidt</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7607</link>
		<dc:creator><![CDATA[Herr Schmidt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7607</guid>
		<description><![CDATA[Mich interessiert viel mehr: Wo bekomme ich die VW-Aktien für &#039;n Appel und Ei, damit ich sie dann für teueres Geld an die Interessenten verscherbeln kann?!? ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert viel mehr: Wo bekomme ich die VW-Aktien für &#8218;n Appel und Ei, damit ich sie dann für teueres Geld an die Interessenten verscherbeln kann?!? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ChrisBee</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7606</link>
		<dc:creator><![CDATA[ChrisBee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7606</guid>
		<description><![CDATA[verdammt. ich hatte letztes jahr keine kohle um FauWeh-aktien zu kaufen. jetzt kann ich meine nicht vorhanden FauWeh-aktien auch nicht zum 4fachen des einkaufspreises verscherbeln - verdammt. was hätte man sich davon alles kaufen können :-(
aber nicht so schlimm, so hab ich weniger arbeit bei der steuererklärung nächstes jahr ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>verdammt. ich hatte letztes jahr keine kohle um FauWeh-aktien zu kaufen. jetzt kann ich meine nicht vorhanden FauWeh-aktien auch nicht zum 4fachen des einkaufspreises verscherbeln &#8211; verdammt. was hätte man sich davon alles kaufen können <img src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":-(" class="wp-smiley" /><br />
aber nicht so schlimm, so hab ich weniger arbeit bei der steuererklärung nächstes jahr <img src="http://www.dieolsenban.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tetti</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7603</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tetti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7603</guid>
		<description><![CDATA[Zu deiner Frage, wer viel Geld für die Wolfsburger Aktien ausgibt: Um bei deinem Beispiel zu bleiben, vermutlich haben ein paar 8jährige die Latschen des Erziehungsberechtigten auf dem Flohmarkt verscherbelt, da sie davon ausgingen, ähnliche Modelle für kleines Geld beim Diskounter zu gekommen. Leider sind die Latschen aus und der Alte will nicht barfuß laufen. Bevor der Haussegen richtig schief liegt, schlachten sie ihre Sparschweine und kaufen überteuert die verramschten Sandalen zurück.

Was mich persönlich nervt, dass vermutlich, wenn der Kurs in den nächsten Tagen wieder in den Keller rausch, die Presse von Kapitalverbrennung fabuliert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu deiner Frage, wer viel Geld für die Wolfsburger Aktien ausgibt: Um bei deinem Beispiel zu bleiben, vermutlich haben ein paar 8jährige die Latschen des Erziehungsberechtigten auf dem Flohmarkt verscherbelt, da sie davon ausgingen, ähnliche Modelle für kleines Geld beim Diskounter zu gekommen. Leider sind die Latschen aus und der Alte will nicht barfuß laufen. Bevor der Haussegen richtig schief liegt, schlachten sie ihre Sparschweine und kaufen überteuert die verramschten Sandalen zurück.</p>
<p>Was mich persönlich nervt, dass vermutlich, wenn der Kurs in den nächsten Tagen wieder in den Keller rausch, die Presse von Kapitalverbrennung fabuliert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gina</title>
		<link>http://www.dieolsenban.de/blog/2008/10/28/die-borse/#comment-7602</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dieolsenban.de/blog/?p=1687#comment-7602</guid>
		<description><![CDATA[Das sind die absolut hoffnungslosen Optimisten, die glauben dass die Aktie noch mehr steigt...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sind die absolut hoffnungslosen Optimisten, die glauben dass die Aktie noch mehr steigt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
